Lista pracowni, z którymi współpracujemy wydłuża się z każdym kwartałem. Kluczowy dla nas jest dobór partnerów, gdzie możemy liczyć na najwyższe standardy obsługi oraz kalibrację od strony technicznej, szczególnie w obszarze tzw. protokołów per badanie. Odpowiednie parametry i ustawienie urządzenia mają kluczowe znaczenie w procesie diagnozy.
Miasto, województwo - badania | Województwo | Rodzaj badań |
---|---|---|
Augustów, Podlaskie - MRI | Podlaskie | MRI |
Białystok, Podlaskie - MRI | Podlaskie | MRI |
Biskupiec, Warminsko-mazurskie - MRI | Warminsko-mazurskie | MRI |
Brodnica, Warminsko-mazurskie - MRI | Warminsko-mazurskie | MRI |
Chorzów, Śląskie - MRI | Śląskie | MRI |
Częstochowa, Śląskie - MRI | Śląskie | MRI |
Gdańsk, Pomorskie - MRI 0,4 | Pomorskie | MRI 0,4 |
Gdynia, Pomorskie - MRI | Pomorskie | MRI |
Giżycko, Warminsko-mazurskie - MRI | Warminsko-mazurskie | MRI |
Głogów, Dolnośląskie - MRI | Dolnośląskie | MRI |
Gorzów Wielkopolski, Lubuskie - MRI, TK, MMG | Lubuskie | MRI, TK, MMG |
Katowice, Śląskie - MRI | Śląskie | MRI |
Konstancin, Mazowieckie - MRI 0,3 | Mazowieckie | MRI 0,3 |
Kozienice, Mazowieckie - MRI | Mazowieckie | MRI |
Kraków, Małopolskie - MRI, TK | Małopolskie | MRI, TK |
Kwidzyn, Pomorskie - MRI | Pomorskie | MRI |
Legnica, Dolnośląskie - MRI, TK | Dolnośląskie | MRI, TK |
Łódź, Łódzkie - MRI 0,4 | Łódzkie | MRI 0,4 |
Mława, Mazowieckie - MRI | Mazowieckie | MRI |
Opole, Opolskie - MRI, TK | Opolskie | MRI, TK |
Pisz, Warmińsko-mazurskie - MRI | Warmińsko-mazurskie | MRI |
Płock, Mazowieckie - MRI, TK | Mazowieckie | MRI, TK |
Poznań, Wielkopolskie - MRI | Wielkopolskie | MRI |
Puławy, Lubelskie - MRI | Lubelskie | MRI |
Ruda Śląska, Śląskie - MRI, TK | Śląskie | MRI, TK |
Rumia, Pomorskie - MRI | Pomorskie | MRI |
Siemianowice Śląskie, Śląskie - MRI | Śląskie | MRI |
Sopot, Pomorskie - MRI | Pomorskie | MRI |
Stargard, Zachodniopomorskie - MRI, TK | Zachodniopomorskie | MRI, TK |
Szczecin, Zachodniopomorskie - MRI | Zachodniopomorskie | MRI |
Tarnowskie Góry, Śląskie - MRI | Śląskie | MRI |
Warszawa (kilka dzielnic), Mazowieckie - MRI, MRI 0,4T | Mazowieckie | MRI, MRI 0,4T |
Wieruszów, Łódzkie - MRI | Łódzkie | MRI |
Wrocław, Dolnośląskie - MRI | Dolnośląskie | MRI |
Prowadzisz praktykę lekarską? Nie znajdujesz dogodnej lokalizacji dla Twoich pacjentów - napisz do nas: kontakt@radfellows.pl. Postaramy się to szybko zmienić!